
平成22年産 米共同計算に係る本精算のお知らせ
平成22年産 米共同計算に係る本精算のお知らせ
販売
(単位:円/60kg税込)
| 項目 | コシヒカリ | ひとめぼれ |
| 販売単価(税込) | 13,065.71 | 11,820.41 |
| 加算金(品代運用金利等) | 84.63 | 84.61 |
| 合計 (a) | 13,150.34 | 11,905.02 |
控除
(単位:円/60kg税込)
| 項目 | コシヒカリ | ひとめぼれ |
| 入庫仮渡金 (b) | 10,400.00 | 8,900.00 |
| 仮渡金金利(非課税) | 58.76 | 58.76 |
| 保管料 | 326.80 | 326.80 |
| 運賃 | 374.74 | 374.74 |
| 安全・安心等検査経費 | 0.70 | 0.70 |
| 集約保管経費 | 88.48 | 88.48 |
| 事故処理経費 | 0.00 | 0.00 |
| 全農手数料 (定額) | 147.00 | 147.00 |
| 広告宣伝等経費 | 72.64 | 72.64 |
| 県産米推進協議会経費 | 0.00 | 0.00 |
| 監査委員会費用 | 0.60 | 0.60 |
| 運営拠出金 | 0.04 | 0.04 |
| 損害賠償協議会留保 | 12.84 | 12.84 |
| JA手数料 (定額) | 580.00 | 580.00 |
| JA検査手数料 (定額) | 100.00 | 100.00 |
| 米穀システム負担金 | 10.00 | 10.00 |
| JA入庫料 | 42.00 | 42.00 |
| 公平化負担金 | 34.52 | 34.52 |
| 販売対策費 | 100.00 | 100.00 |
| 合計 (c) | 12,349.12 | 10,849.12 |
生産者皆様へ
(単位:円/60kg税込)
| 項目 | コシヒカリ | ひとめぼれ |
| 本精算手取金額(a-c)(d) | 801.22 | 1,055.90 |
| 最終手取額=(b+d) | 11,201.22 | 9,955.90 |
※振込額の小数点以下は、四捨五入により端数処理をしております。
※(d)の本精算手金額は、12月29日に口座へ入金させていただきました。

















